Bentley Mulsanne (2010+) Motor Altı Kapağı, Motor Bölmesi Kapağı – D, Model Yılı 2017>>
📋 Orijinal Parça Listesi
*Şasi no ile %100 uyumluluk teyidi yapılır.
| Ref | OEM Numarası | Parça Tanımı | İşlem |
|---|---|---|---|
| - | 431823225 | Tapa, D - 24.11.2014>> | |
| 1 | 3Y0103925E | Motor bölmesi kapağı, D - 18.01.2011>> | |
| 2 | 3Y0103187 | Motor bölmesi kapağı amblemi | |
| 3 | WHT005604 | Altıgen havşa başlı cıvata | |
| 4 | WHT004024 | Altıgen somun, kendinden kilitli | |
| 5 | WHT000355 | Vidalı mil | |
| 6 | 7C133588G | Burç | |
| 7 | 3Y0103320C | Motor bölmesi kapağı braketi | |
| 8 | N90737105 | Altıgen yuva oval başlı cıvata, kendinden kilitli | |
| 9 | 701955754 | Burç | |
| 10 | 3Y0103370B | Motor bölmesi kapağı braketi | |
| 11 | N91104901 | Kombine iç çoklu nokta başlı soket başlı cıvata | |
| 13 | 3Y0103723C | Motor bölmesi kapağı, gerektiğinde kullanın: | |
| 14 | 3Y0103724D | Motor bölmesi kapağı, gerektiğinde kullanın: | |
| 15 | 3Y0103777B | Motor bölmesi kapağı braketi | |
| 16 | 3Y0103810B | Motor bölmesi kapağı braketi | |
| 17 | N10158605 | Cıvata, altıgen başlı, omuzlu (kombi) | |
| 18 | N91014501 | Altıgen yuva yassı başlı cıvata | |
| 19 | 4A0805137 | Lastik pul | |
| 20 | N91009101 | Kablo bağı | |
| 21 | 3Y0103950 | Motor bölmesi kapağı | |
| 22 | N91150301 | Tapalar |
Bentley Mulsanne (2010+) 2017 ve sonrası modeller için özel olarak tasarlanmış Motor Altı Kapağı (Motor Bölmesi Kapağı - D) ile aracınızın motor bölmesini koruyun. Bu yüksek kaliteli yedek parça, orijinal ekipman standartlarında üretilmiş olup, tapa ve amblem gibi ilgili parçalarla tam uyumludur. Aracınızın performansını ve estetiğini korumak için Mulsanne'nizin 2017>> model yılına uygun bu motor bölmesi kapağını güvenle tercih edin.
Teknik Destek & Fiyat Talebi
Profesyonel destek ve güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin
Önemli Bilgiler
Şasi numarası ile %100 uyumluluk kontrolü yapılır. Tüm parçalarımız orijinal ve uyumlu yedek parça garantisi altındadır.
Fiyat Bilgisi
- Güncel stok bilgisi için iletişime geçiniz
- Döviz kuruna göre anlık fiyatlandırma
- Tüm fiyatlar EUR (€) cinsindendir